The Stott, Teek and Weeks Families
Search Results
Matches 1 to 50 of 1,607 for Tree equals Weeks and Teeks
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F34 | SIMPSON, Dorothy | |||
| 2 | F74 | ||||
| 3 | F75 | TEEK, C. | |||
| 4 | F86 | THOMLINSON, Ethel Jane | |||
| 5 | F289 | LAYCOCK, May | |||
| 6 | F343 | TEEK, Elizabeth | |||
| 7 | F403 | NETTLETON, Nancy | |||
| 8 | F455 | ELLIS, Daisy | |||
| 9 | F456 | ELLIS, Doris | |||
| 10 | F457 | ELLIS, Elenor | |||
| 11 | F464 | GRACE | |||
| 12 | F804 | CORBIN, Unknown | |||
| 13 | F829 | NICHOLLS, Hannah | |||
| 14 | F836 | ROGERS, Charlotte | |||
| 15 | F837 | ROGERS, Mary Ann | |||
| 16 | F838 | ROGERS, Phoebe | |||
| 17 | F1018 | LIGHTFOOT, Amelia Jane | |||
| 18 | F1269 | STOTT, Fanny | |||
| 19 | F1369 | MARGARET | |||
| 20 | F67 | HAMM-WEISSMAN, Helen | |||
| 21 | F1625 | ELASHAD, N. | |||
| 22 | F65 | ||||
| 23 | F108 | ||||
| 24 | F340 | ||||
| 25 | F688 | ||||
| 26 | F781 | ||||
| 27 | F1626 | ||||
| 28 | F286 | ||||
| 29 | F1133 | ||||
| 30 | F862 | BOYCE, Sarah | 3 Feb 1766 | Wedmore Smrt England | |
| 31 | F1145 | ||||
| 32 | F964 | ABATE, E. | MANN, Olive | ||
| 33 | F965 | ABATE, E. | DOWNES, Sarah | ||
| 34 | F963 | ABATE, Fernando | JUDGE, M.C. | ||
| 35 | F877 | ABERNETHY, Matthew | |||
| 36 | F1597 | ADAMS, Angus | POTTS, Ethel | ||
| 37 | F1295 | ADAMS, John | SMALL, Eliza | 12 Feb 1874 | High Ham |
| 38 | F675 | ADAMS, Thomas | MARY | ||
| 39 | F674 | ADAMS, William Hurd | MAPSTONE, Jane | 30 Mar 1879 | St. Mary's, Wedmore, Somerset |
| 40 | F571 | ALEXANDER, K.R. | CASELEY, C.L. | ||
| 41 | F346 | ALLMAN, Alured Edward | 20 Jan 1921 | Suva | |
| 42 | F435 | ALLMAN, E.A. | MARIA | ||
| 43 | F437 | ALLMAN, Edward McCarthy | FAUNCE, Hennrietta Elizabeth | 29 Mar 1883 | |
| 44 | F438 | ALLMAN, George Faunce | DORA, Edith | ||
| 45 | F439 | ALLMAN, Harry Douglas | BRITTEN, Archdale Mabel | 15 Oct 1929 | |
| 46 | F282 | AMBLER, George S. | ANDREWS, Clarissa (Clary) | ||
| 47 | F413 | AMBLER, H. | WHITELEY, Claire | ||
| 48 | F416 | AMBLER, S.W.S. | GELL, Karen Anita | ||
| 49 | F769 | AMES, Thomas | CROOME, Elizabeth | ||
| 50 | F168 | ANDERSON, B. | THORP, A. |



